產(chǎn)品中心
華誼二手滾筒烘干機 優(yōu)質(zhì)滾筒烘干機
華誼二手滾筒烘干機 優(yōu)質(zhì)滾筒烘干機 粘土烘干機該機可對粘土、高嶺土、活性白土、水泥、干混砂漿、黃沙、水泥廠礦渣、粘土、煤矸石、混合料、粉煤灰、石膏、鐵粉等原料的烘干,廣泛用于建材、化工、鑄造等行業(yè)。
華誼二手滾筒烘干機 優(yōu)質(zhì)滾筒烘干機
1、高效揚料板的組合,提高了物料和熱空氣的交換效率,加速了干燥速度。
2、采用高效沸騰爐加熱,進一步提高水分的蒸發(fā)強度。
3、產(chǎn)量比一般烘干設備相比,提升一倍的產(chǎn)能。
4、投資省,烘干機械運轉和維修費用低,勞動生產(chǎn)率高,并要考慮到勞動條件和環(huán)保,生產(chǎn)成本要低。
華誼二手滾筒烘干機 優(yōu)質(zhì)滾筒烘干機
、粘土烘干機技術參數(shù):
項目型號 | 筒體內(nèi)徑 | 筒體長度 | 筒體斜度 | 電機功率(kw) | 筒體轉速 | zui大蒸發(fā)量 | 占地面積 |
NTD-12120 | 1.2 | 12 | 3-5% | ≥11 | 3-8 | 0.5-1 | 18×3 |
NTD-15140 | 1.5 | 14 | ≥15 | 1.5-2.5 | 25×4 | ||
15 | |||||||
16 | |||||||
NTD-18150 | 1.8 | 15 | ≥18.5 | 2.5-4 | 35×5 | ||
16 | |||||||
18 | |||||||
NTD-20180 | 2.0 | 18 | ≥22 | 4-6 | 35×5 | ||
20 | |||||||
22 | |||||||
NTD-22180 | 2.2 | 18 | ≥30 | 5-8 | 40×6 | ||
20 | |||||||
22 | |||||||
NTD-25180 | 2.5 | 18 | ≥40 | 3-5 | 7-10 | 45×8 | |
20 | |||||||
22 | |||||||
NTD-26180 | 2.6 | 18 | ≥45 | 8-11 | 45×8 | ||
20 | |||||||
22 | |||||||
NTD-28180 | 2.8 | 18 | ≥75 | 9-14 | 50×10 | ||
20 | |||||||
22 | |||||||
NTD-30180 | 3.0 | 18 | ≥110 | 12-16 | 50×12 | ||
20 | |||||||
22 | |||||||
NTD-32180 | 3.2 | 18 | ≥132 | 14-18 | 50×14 | ||
20 | |||||||
22 | |||||||
NTD-34180 | 3.4 | 18 | ≥150 | 19-28 | 50×15 | ||
20 | |||||||
22 | |||||||
NTD-36180 | 3.6 | 18 | ≥170 | 25-35 | 50×18 | ||
20 | |||||||
22 |
項目型號 | 筒體內(nèi)徑 | 筒體長度 | 筒體斜度 | 電機功率(kw) | 筒體轉速 | zui大蒸發(fā)量 | 占地面積 |
NTD-12120 | 1.2 | 12 | 3-5% | ≥11 | 3-8 | 0.5-1 | 18×3 |
NTD-15140 | 1.5 | 14 | ≥15 | 1.5-2.5 | 25×4 | ||
15 | |||||||
16 | |||||||
NTD-18150 | 1.8 | 15 | ≥18.5 | 2.5-4 | 35×5 | ||
16 | |||||||
18 | |||||||
NTD-20180 | 2.0 | 18 | ≥22 | 4-6 | 35×5 | ||
20 | |||||||
22 | |||||||
NTD-22180 | 2.2 | 18 | ≥30 | 5-8 | 40×6 | ||
20 | |||||||
22 | |||||||
NTD-25180 | 2.5 | 18 | ≥40 | 3-5 | 7-10 | 45×8 | |
20 | |||||||
22 | |||||||
NTD-26180 | 2.6 | 18 | ≥45 | 8-11 | 45×8 | ||
20 | |||||||
22 | |||||||
NTD-28180 | 2.8 | 18 | ≥75 | 9-14 | 50×10 | ||
20 | |||||||
22 | |||||||
NTD-30180 | 3.0 | 18 | ≥110 | 12-16 | 50×12 | ||
20 | |||||||
22 | |||||||
NTD-32180 | 3.2 | 18 | ≥132 | 14-18 | 50×14 | ||
20 | |||||||
22 | |||||||
NTD-34180 | 3.4 | 18 | ≥150 | 19-28 | 50×15 | ||
20 | |||||||
22 | |||||||
NTD-36180 | 3.6 | 18 | ≥170 | 25-35 | 50×18 |
四、粘土烘干機適用范圍:
粘土烘干機該機可對粘土、高嶺土、活性白土、水泥、干混砂漿、黃沙、水泥廠礦渣、粘土、煤矸石、混合料、粉煤灰、石膏、鐵粉等原料的烘干,廣泛用于建材、化工、鑄造等行業(yè)。