產(chǎn)品目錄
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:王崇祥
地址:山東省濟(jì)寧市梁山縣拳譜工業(yè)園
郵編:272600
郵箱:1528643955@qq.com
產(chǎn)品中心
300-5000二手雙聯(lián)發(fā)酵罐轉(zhuǎn)讓
300-5000二手雙聯(lián)發(fā)酵罐轉(zhuǎn)讓 系統(tǒng)由發(fā)酵罐,空氣處理系統(tǒng)、蒸汽凈化系統(tǒng)、電器控制系統(tǒng)、恒溫系統(tǒng)及管路、閥門(mén)、輔助系統(tǒng),傳感器與一次儀表系統(tǒng),下位機(jī)控制系統(tǒng)(現(xiàn)場(chǎng)PLC控制系統(tǒng),二次儀表),上位機(jī)系統(tǒng)以及臺(tái)架等組成。
品牌 | 其他品牌 | 容積 | 5000M3 |
---|---|---|---|
筒體直徑 | 1300mm | 筒體高度 | 1500mm |
換熱面積 | 32m2 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
攪拌軸轉(zhuǎn)速 | 1250r.p.m | 攪拌軸功率 | 11kW |
重量 | 3500kg | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè) |
材質(zhì) | 304不銹鋼 |
300-5000二手雙聯(lián)發(fā)酵罐轉(zhuǎn)讓 系統(tǒng)由發(fā)酵罐,空氣處理系統(tǒng)、蒸汽凈化系統(tǒng)、電器控制系統(tǒng)、恒溫系統(tǒng)及管路、閥門(mén)、輔助系統(tǒng),傳感器與一次儀表系統(tǒng),下位機(jī)控制系統(tǒng)(現(xiàn)場(chǎng)PLC控制系統(tǒng),二次儀表),上位機(jī)系統(tǒng)以及臺(tái)架等組成。
項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) |
公稱(chēng)體積 | 5L、7L、10L、15L、30L、50L、70L、100L、150L、200L |
裝液系數(shù) | 65-80%,最適70% |
罐體配置 | 不銹鋼SUS316L/SUS304材質(zhì); |
攪拌系統(tǒng) | 頂入式機(jī)械攪拌系統(tǒng);無(wú)菌機(jī)封系統(tǒng);直流攪拌電機(jī)(10L及以下)或交流電機(jī); |
結(jié)構(gòu)方式 | 落地式框架結(jié)構(gòu),節(jié)省空間,萬(wàn)向腳輪,操作方便 |
通氣系統(tǒng) | 深層通氣,全不銹鋼管路; |
罐壓控制 | 頂部排氣口配置指針式壓力表顯示罐壓,不銹鋼閥門(mén)手動(dòng)調(diào)節(jié); |
溫度控制 | 在線(xiàn)檢測(cè),數(shù)字化設(shè)定,自動(dòng)/手動(dòng)控制自由切換; |
pH控制 | 在線(xiàn)檢測(cè),1路或2路蠕動(dòng)泵自動(dòng)流加堿或酸液進(jìn)行調(diào)節(jié); |
溶氧(DO) | ,或0-200%; |
補(bǔ)料控制 | 標(biāo)配1路/2路等多路蠕動(dòng)泵時(shí)間比例流加補(bǔ)料,流加量累積顯示、記錄 |
消泡方式 | 傳導(dǎo)式泡沫電極,泡沫異常狀況自動(dòng)報(bào)警; |
控制系統(tǒng) | 應(yīng)用工業(yè)級(jí)MC-bio控制系統(tǒng),采用西門(mén)子PLC控制器; |
滅菌方式 | 在位滅菌,手動(dòng)控制,需接外源飽和蒸汽 |
可選配項(xiàng) | 1.多路補(bǔ)料 |
設(shè)備特點(diǎn) | 在位滅菌,安全可靠,培養(yǎng)基濃度準(zhǔn)確; |
300-5000二手雙聯(lián)發(fā)酵罐轉(zhuǎn)讓