產(chǎn)品目錄
- 各式干燥機(jī)
- 二手三維混合機(jī)
- 二手多功能提取罐
- 二手板框壓濾機(jī)
- 二手各式離心機(jī)
- 二手蒸發(fā)器
- 二手真空捏合機(jī)
- 二手凍干機(jī)
- 二手列管冷凝器
- 二手管式殺菌機(jī)
- 二手沸騰干燥機(jī)
- 二手熱風(fēng)循環(huán)烘箱
- 粉碎機(jī)類型
- 殺菌鍋殺菌機(jī)灌裝機(jī)
- 制藥設(shè)備機(jī)
- 混合機(jī)系列
- 二手各式鍋爐
- 二手搪瓷反應(yīng)釜
- 不銹鋼攪拌罐 不銹鋼儲(chǔ)罐 1-50立方
- 木屑顆粒機(jī)
- 化工設(shè)備
- 旋轉(zhuǎn)式壓片機(jī)
- 全自動(dòng)膠囊填充機(jī)
- 壓片機(jī)
- 食品廠設(shè)備
- 陶瓷膜
- 食品設(shè)備灌腸打卡殺菌
- 陶瓷膜 平板陶瓷膜 管式陶瓷膜
- 回收二手螺口瓶旋開蓋真空封口機(jī)
- 鍋爐生物質(zhì)蒸汽發(fā)生器 燃油燃?xì)忮仩t
- 長(zhǎng)期回收各種產(chǎn)品生產(chǎn)線設(shè)備
- 生物質(zhì)顆粒機(jī)
- 工業(yè)生產(chǎn)線
- 粉碎機(jī)
- 儀器實(shí)驗(yàn)設(shè)備
- 二手包裝機(jī)系列
- 飼料膨化機(jī)組生產(chǎn)線回收銷售
- 二手螺桿制冷機(jī) 速凍隧道 凍結(jié)機(jī)
- 各種二手乳品廠飲料廠設(shè)備
- 液體膠設(shè)備
- 成型設(shè)備 造粒機(jī)
- 二手密封膠連續(xù)法自動(dòng)生產(chǎn)線
- 環(huán)氧乙烷滅菌器
- 臭氧發(fā)生器
- 混合機(jī)
- 易折瓶口服液灌裝機(jī)
聯(lián)系方式
企業(yè)動(dòng)態(tài)
二手搪玻璃碟片式冷凝器今年行情 出售8平方 10平方 15平方 20平方 50平方 搪玻璃冷凝器 碟片二手冷凝器 * 現(xiàn)場(chǎng)圖片
1.新型碟片式冷凝器針對(duì)一般片式冷凝器的缺點(diǎn)加以改進(jìn),現(xiàn)已推出新型片式冷凝器。該設(shè)備可用于高真空蒸餾及蒸發(fā)裝置,改善了壓力降,解決了易泄漏等問題。
2.減少了單片厚度,提高了冷卻水流速;采用六孔設(shè)計(jì),流體分布均勻。與同面積的標(biāo)準(zhǔn)型冷凝器相比,傳熱效率提高了50%以上,且不易結(jié)垢。
3.采用10mm厚墊片,膨脹收縮小,耐壓高,適合高真空密封。、
用途及特點(diǎn):
本設(shè)備適用于化工、農(nóng)藥、醫(yī)藥、輕工等工業(yè)生產(chǎn)中的強(qiáng)腐蝕流體的冷凝、冷卻過程。若將墊片材料選用食品用橡膠,本設(shè)備也可用于食品工業(yè)。本設(shè)備屬于碟片式結(jié)構(gòu),由于熱流體的過流斷面很小,流速較高,從而提高了傳熱速率。它比搪玻璃套筒式冷卻器的傳熱速率增加近一倍。體積卻減少一半。本設(shè)備是由數(shù)件獨(dú)立的碟狀冷卻器體疊加而成的。每層之間用包四氟乙烯薄膜的橡膠墊隔開,上下兩端用活套法蘭夾緊,冷卻水套之間用橡膠管或鑄鐵管連通。安裝拆卸方便。器體損壞后可單件更換,從而延長(zhǎng)設(shè)備使用壽命。
適用范圍:
對(duì)于氫氟酸和含氟離子的介質(zhì)及>120℃濃磷酸及強(qiáng)堿本設(shè)備不適用。
適用要求:
腐蝕性或要求純凈的熱流體經(jīng)冷卻器內(nèi)部流動(dòng),冷卻水在夾套內(nèi)流動(dòng),二者以錯(cuò)流方式進(jìn)行熱交換。
生產(chǎn)工藝:
冷凝器器體是用碳鋼焊接而成,然后搪玻璃,其質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)分別符合《鋼制壓力容器》)GBl50-89)和《搪玻璃設(shè)備技術(shù)條件》
搪玻璃冷凝器管口規(guī)格及用途
符號(hào) | 公稱直徑 | 用途 | 附注 | ||
P0.5 | P1 | P2 | |||
a1 | DN100 | DN125 | DN125 | 熱流體進(jìn)料口 | 按搪玻璃設(shè)備 |
a2 | DN100 | DN125 | DN125 | 熱流體出料口 | |
b1 | DN40 | DN40 | DN40 | 冷卻水出水 | 按HG20592-97PN0.6Mpa |
b2 | DN25 | DN32 | DN40 | 冷卻水進(jìn)水 |
搪玻璃碟片式冷凝器技術(shù)特性表(單位:mm)
類別 | 冷凝片數(shù) | 冷凝面積m2 | DN | D | B | H | n-d | 參考重量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P0.5 | 1 | 1 | 610 | 450 | 175 | 650 | 3-¢30 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1.5 | 740 | 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 830 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2.5 | 920 | 345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 3 | 1010 | 390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3.5 | 1100 | 435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 4 | 1190 | 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 4.5 | 1280 | 525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 5 | 1370 | 570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 5.5 | 1460 | 615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P1 | 3 | 4 | 870 | 650 | 220 | 900 | 3-¢30 | 640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 1000 | 740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 1100 | 840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 1200 | 940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | 1300 | 1040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 9 | 1400 | 1140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 10 | 1500 | 1240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 11 | 1600 | 1340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P2 | 4 | 10 | 1050 | 850 | 250 | 1040 | 3-¢30 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 12 | 1150 | 930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 14 | 1260 | 1060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 16 | 1370 | 1190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 18 | 1480 | 1320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 20 | 1590 | 1450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 22 | 1700 | 1580 用途及特點(diǎn): 搪玻璃冷凝器管口規(guī)格及用途
搪玻璃碟片式冷凝器技術(shù)特性表(單位:mm)
|