產(chǎn)品目錄
- 各式干燥機(jī)
- 二手三維混合機(jī)
- 二手多功能提取罐
- 二手板框壓濾機(jī)
- 二手各式離心機(jī)
- 二手蒸發(fā)器
- 二手真空捏合機(jī)
- 二手凍干機(jī)
- 二手列管冷凝器
- 二手管式殺菌機(jī)
- 二手沸騰干燥機(jī)
- 二手熱風(fēng)循環(huán)烘箱
- 粉碎機(jī)類型
- 殺菌鍋殺菌機(jī)灌裝機(jī)
- 制藥設(shè)備機(jī)
- 混合機(jī)系列
- 二手各式鍋爐
- 二手搪瓷反應(yīng)釜
- 不銹鋼攪拌罐 不銹鋼儲罐 1-50立方
- 木屑顆粒機(jī)
- 化工設(shè)備
- 旋轉(zhuǎn)式壓片機(jī)
- 全自動膠囊填充機(jī)
- 壓片機(jī)
- 食品廠設(shè)備
- 陶瓷膜
- 食品設(shè)備灌腸打卡殺菌
- 陶瓷膜 平板陶瓷膜 管式陶瓷膜
- 回收二手螺口瓶旋開蓋真空封口機(jī)
- 鍋爐生物質(zhì)蒸汽發(fā)生器 燃油燃?xì)忮仩t
- 長期回收各種產(chǎn)品生產(chǎn)線設(shè)備
- 生物質(zhì)顆粒機(jī)
- 工業(yè)生產(chǎn)線
- 粉碎機(jī)
- 儀器實驗設(shè)備
- 二手包裝機(jī)系列
- 飼料膨化機(jī)組生產(chǎn)線回收銷售
- 二手螺桿制冷機(jī) 速凍隧道 凍結(jié)機(jī)
- 各種二手乳品廠飲料廠設(shè)備
- 液體膠設(shè)備
- 成型設(shè)備 造粒機(jī)
- 二手密封膠連續(xù)法自動生產(chǎn)線
- 環(huán)氧乙烷滅菌器
- 臭氧發(fā)生器
- 混合機(jī)
- 易折瓶口服液灌裝機(jī)
聯(lián)系方式
二手列管換熱鈦材脫低塔冷凝器簡介
更新時間:2022-04-12 點(diǎn)擊次數(shù):459次
二手列管換熱鈦材脫低塔冷凝器
列管式冷凝器,按材質(zhì)分為碳鋼列管式冷凝器,不銹鋼列管式冷凝器和碳鋼與不銹鋼混合列管式冷凝三種,按形式分為固定管板式、浮頭式、U型管式換熱器,按結(jié)構(gòu)分為單管程、雙管程和多管程,傳熱面積0.5-2500m2,可根據(jù)用戶需要定制。
1.法 蘭 2.進(jìn)出口節(jié)管 3.殼 體 4.列 管 5.封 頭 6.進(jìn)出口管 |
主要技術(shù)參數(shù)
公稱直徑 | 管程數(shù) | 管子數(shù)量 | 換熱面積公稱值/計算值 | 管程通道截面積,管程通道流速為0.5m/sec時的流量m/hr | 公稱壓力 | |||||
管子長度(m) | 碳鋼管φ25x25 | |||||||||
5000 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 不銹鋼管φ25x2 | |||||
159 | I | 14 | 1.5/1.62 | 2/2.17 | 3/3.27 | 0.0044/0.0049 | 7.92/8.82 | 0.25 | ||
219 | I | 26 | 3/3.00 | 4/4.02 | 6/6.06 | 8/8.11 | 0.0082/0.0090 | 14.76/16.20 | 0.6 | |
II | 26 | 3/3.00 | 4/4.02 | 6/6.06 | 8/8.11 | 0.0041/0.0045 | 7.38/8.10 | 1.0 | ||
273 | I | 44 | 5/5.08 | 7/6.18 | 10/10.26 | 14/13.72 | 21/20.63 | 0.0138/0.0152 | 24.84/27.36 | 1.6 |
II | 40 | 5/4.62 | 6/6.19 | 9/9.33 | 12/12.47 | 19/18.76 | 0.0063/0.0069 | 11.34/12.42 | 2.5 | |
325 | I | 60 | 7/6.93 | 9/9.28 | 14/14.00 | 19/18.71 | 28/28.13 | 0.0188/0.0208 | 33.84/37.44 | 0.6 |
II | 56 | 6/6.47 | 9/8.66 | 13/13.06 | 17/17.46 | 26/26.26 | 0.0088/0.0097 | 15.84/17.46 | 1.0 | |
400 | I | 119 | 14/13.74 | 18/18.41 | 28/27.76 | 37/37.10 | 55/55.8 | 0.0374/0.0412 | 67.32/74.16 | 1.6 |
II | 110 | 13/12.70 | 17/17.02 | 26/25.66 | 34/34.20 | 50/51.58 | 0.0173/0.0190 | 31.14/34.20 | 2.5 | |
500 | I | 185 | 45/4.15 | 55/57.68 | 85/86.74 | 0.0581/0.0641 | 104.58/115.38 | |||
II | 180 | 40/41.99 | 55/57.68 | 85/86.74 | 0.0283/0.0312 | 50.94/56.16 | ||||
600 | I | 169 | 60/62.7 | 85/83.88 | 125/126.13 | 0.0845/0.0932 | 152.10/167.76 | |||
II | 266 | 60/62.05 | 80/82.94 | 125/14.72 | 0.0418/0.0461 | 75.24/82.98 | ||||
700 | I | 379 | 90/88.41 | 120/118.17 | 175/177.71 | 0.0091/0.1313 | 214.38/236.34 | |||
II | 358 | 85/83.51 | 110/111.62 | 165/167.86 | 0.0562/0.0620 | 101.16/111.60 | ||||
800 | I | 511 | 120/119.20 | 160/159.16 | 240/239.60 | 0.1605/0.1770 | 288.90/318.60 | |||
II | 488 | 115/113.83 | 150/152.16 | 230/228.81 | 0.0767/0.0845 | 138.06/152.10 | ||||
900 | I | 649 | 150/151.39 | 200/202.36 | 305/304.3 | 0.2039/0.2248 | 367.02/404.46 | |||
II | 630 | 145/146.96 | 195/196.44 | 295/295.40 | 0.0990/0.1091 | 178.20/196.38 | ||||
1000 | I | 805 | 185/187.78 | 250/251.00 | 375/377.45 | 0.2529/0.2788 | 455.22/501.84 | |||
II | 792 | 185/184.75 | 245/246.95 | 370/371.36 | 0.1244/0.1374 | 233.92/246.96 |
二手列管換熱鈦材脫低塔冷凝器